【冠基金助成】せいしん地域のちから基金

「せいしん地域のちから基金」とは?
静清信用金庫は、協同組織の地域金融機関として「地域社会の繁栄に貢献する」という経営理念のもと、だれもが暮らしやすい社会を構築する一助として、環境問題や福祉分野等への取組みのほか、
高齢者見守り事業等の高齢社会に対応した金融サービスの向上にも努めております。
そのひとつとして、平成29年10月13日~平成29年12月29日まで
「せいしん定期預金『地域のちから』」を販売いたしました。
この定期預金は、販売総額の一定割合を当金庫の負担により
(公財)ふじのくに未来財団へ寄付することとしていて、多くのお客さまからご理解・ご賛同を賜り、
多額のご契約をいただきました。
この「せいしん地域のちから基金」には、社会貢献活動への支援を通じて暮らしやすい街づくりに貢献したいという、静岡市・焼津市・藤枝市にお住まいの皆さまの想いが込められております。
この基金が、福祉・環境・教育などの様々な課題解決のために有効活用され、
より暮らしやすい地域社会の創造につながることを期待いたします。
「社会課題解決活動の促進に係る協定」を締結しました。
【2018年度】助成事業 
応募資格 |
| |||
金額 | 助成総額 1,817,130 円 事業費の8割を上限 | |||
公募期間 | 2018年 4月16日(月)~2018年 6月25日(月)書類必着(持参又は郵送) ※FAX,メールは不可 ※事前相談は6月20日(水)まで必須 | |||
選考 | 選考委員会で選考 | |||
選考方法 | 書面審査、プレゼン審査 | |||
募集要項 | ![]() | |||
事業提案書 | ![]() | |||
収入支出計画表 | ![]() |
【2017年度】助成先選考結果
選考委員
- 片桐義晴さん【コピーライター】
- 笠原活世さん【菊川市市民活動センター センター長】
- 齋藤めぐみさん【キャリアコンサルタント】
- 石川広志さん【静岡県労働金庫】★委員長(代理)
- 石井将人さん【(公財)ふじのくに未来財団】
第2回選考委員会(プレゼンテーション選考)
日時 | 2018年 2月23日(金) 14:00~16:30 |
会場 | ふじのくにNPO活動センター |
応募件数 | 5事業 |
書面審査対象数 | 5事業 |
選考対象数 | 4事業 |
採択件数 | 1事業 |
採択事業

~数字と物語で、社会教育の成果をあらわす試み~
![]() | ![]() |
団体名 | 認定特定非営利活動法人しずおか環境教育研究会 エコエデュ |
情報公開度 | ★★★★★ |
事業拠点 | 静岡市 |
事業概要 | インパクト評価手法の「叩き台」を社会に提示する第1段階として、当団体の事業評価 の指標を自己定義し、調査手法の仮設定をする。当団体プログラムの参加者に、定量・定性プレ調査を試行する。 |
事業費 | 920,100 円 |
助成金額 | 736,000 円 |
選考委員会の講評 | 金融機関にとってNPOの事業評価は見えにくいので、物差しがあると評価しやすくなります。定性的なものも定量的に変えることにたいへん興味がありますし、必要性が高いものと考えます。この調査がどれだけ色々なNPOに展開するのか、中長期的な計画があるともっと価値が高まります。ぜひブラッシュアップしていきながら進めてください。 当基金は、事業実施地域が限定されているので、まずはそこでの成果を見てみたいと思います。 |
第1回選考委員会(プレゼンテーション選考)
日時 | 2017年6月2日(金) 14:00~ |
会場 | ふじのくにNPO活動センター |
応募件数 | 5事業 |
書面審査対象数 | 5事業 (書類不備等が2事業) |
選考対象数 | 3事業 |
採択件数 | 3事業 |
採択事業

![]() | ![]() |
団体名 | 特定非営利活動法人 静岡ICT教育21 |
情報公開度 | ★★★★ |
事業拠点 | 静岡市 |
事業概要 | 静岡・焼津・藤枝市内の中学校(合計3校/約800名)における「ネット依存度スクリーニングテスト」の実施。 昨年度の県内で実施済の「平成28年度ふじのくに未来財団 助成事業 子育て支援事業 子どもたちのネット依存に関する現状調査及び相談会開催事業」結果を元に、依存度が一番高いと言われている中学生各自の依存レベルを本人・保護者・学校側が把握する事により、問題に対する自己意識を高める。 同時に、その結果解析より、各学校や各生徒の依存傾向報告とその対応を含めた、情報教育講座を実施する。 |
事業費 | 562,500 円 |
助成金額 | 450,000 円 |
選考委員会の講評 | 社会課題に対し興味深い取り組みです。 ネット依存に関しては、昨今課題解決に取り組むプログラムも色々と登場しています。 依存度を自己診断できるテストや、課題を自分たちで考えさせるプログラムを実施する大学もあります。 依存度調査だけでなく教育プログラムにつなげ、解決に結びつけないと意味がありません。 今回のスクリーニングテストの結果を受けて各校で実施する「情報教育講座」は、より効果的なものになると期待しています。 |

![]() | ![]() |
団体名 | 特定非営利活動法人 音楽の架け橋メセナ静岡 |
情報公開度 | ★★★★★ |
事業拠点 | 静岡市、浜松市、富士宮市 |
事業概要 | 音楽会開催のためのカリキュラムと音楽の力を使って、さまざまな理由で社会と接点が薄い生活困窮者や様々な理由で ひきこもりになっている人たちと共に音楽を使って社会参加を促す事業 |
事業費 | 377,200 円 |
助成金額 | 292,200 円 |
選考委員会の講評 | 音楽を通じた社会復帰プログラムという新しい試みだと思います。 引きこもりや生活困窮者支援を行っている団体、自立支援施設、専門家等と連携と取りながら実施をしてください。 特にひきこもりの方に参加していただくためには、専門の活動団体支援は必須です。 将来的な受益者増加、事業終了後の参加者の進路等については、このプログラムがどのような効果、影響を及ぼすのかを期待しています。 |

![]() | ![]() |
団体名 | 特定非営利活動法人 SafetyFirst静岡 |
情報公開度 | ★★★ |
事業拠点 | 静岡市 |
事業概要 | 身体的暴力を伴わない精神的DVは、被害者当事者もDVという認識を持ちにくく、 その影響の深刻さについて正しい知識や情報を得る機会も少ない上、福祉の支援も得にくいという厳しい現状がある。 何のサポートもないまま孤立した状態の中、地域で暮らすDV被害者に対し、DVについて正しい知識や情報を提供するDVの情報を伝える会を開催する。 終了後には、DV被害を受け苦しんでいる人たちが横のつながりを作り、サポートグループを開催する。 DV家庭に暮らす子どもを支援するための子ども向けプログラムを開催する。 |
事業費 | 400,000 円 |
助成金額 | 320,000 円 |
選考委員会の講評 | DVについての正しい情報をDV女性被害者と共に、その傍らにいる子どもにも「自分を守るための境界を侵害することはいけない」ことを理解してもらう情報提供は新しい試みといえます。 たいへん期待しています。 DVによる被害者は女性が多いという現状ですが、最近は男性のDV被害者増加も報告されています。 男性DV被害者増加も報告されています。 男性DV被害者には男性からの情報発信が効果的であるということなので、その点も今後検討してください。 |



【2016年度】助成事業
選考委員
★太田忠四郎さん【(公財)静岡県観光協会 専務理事】
- 五味響子さん【静岡市番町市民活動センター センター長】
- 中川彰子さん【株式会社静岡朝日テレビ CSR推進部】
- 山田彰洋さん【日本政策金融公庫静岡支店 営業課長】
- 都築直人さん【(公財)ふじのくに未来財団 理事】
【2016年度】助成先選考結果
第2回選考委員会
日 時 2016年11月28日(月) 14:00~ 16:30会 場 ふじのくにNPO活動センター
プレゼンテーション選考
応募件数 | 2事業 |
書面審査対象数 | 2事業 |
プレゼンテーション選考対象数 | 2事業 |
採択件数 | 2事業 |
採択事業

![]() | ![]() |
団体名 | 特定非営利活動法人 丸子まちづくり協議会 |
情報公開度 | ★★★★★ |
事業拠点 | 静岡市 |
事業概要 | 静岡市の西端に位置する丸子を縦断する国道1号(旧東海道)、国道1号での重大事故防止にはハードの環境整備と、ドライバーや歩行者の安全意識というソフト面での安全対策が重要なテーマとなっています。 ソフト面としては、継続的な歩道清掃や下段の整備等による景観美化運動を実施します。ハード面においては、安全性に関する道路構造について専門家を講師に招き住民の勉強会をおこないます。 |
事業費 | 368,000 円 |
助成金額 | 290,000 円 |
選考委員会の講評 | 地域を拠点とした認定NPO法人丸子まちづくり協議会の活動は様々な分野で高く評価 されています。 多様な主体との協働を進めながら、本事業もぜひ取り組んでください。期待しています |
![]() | ![]() |
団体名 | 特定非営利活動法人 タイ王国教育支援組織SHIDA |
情報公開度 | ★★★★ |
事業拠点 | 焼津市 |
事業概要 | 1.将来を担う日本人の子供たち (小中高大学生)とその親、教師に、 子ども難民5000万人等世界の現状を知ってもらい、恵まれた環境の中の自分たちが何をすべきかを考える機会を提供する。 2.タイ国境の山岳民族の子供達、ミャンマー元反政府勢力キャンプの子供たちのパネル展、絵画展を開催する。 3.SHIDAの支援により教師(山の学校)となった子どもと交流する。 |
事業費 | 357,900 円 |
助成金額 | 286,000 円 |
選考委員会の講評 | これまでの長い実績を高く評価します。事業継続の重要性を示しています。 本事業は国内では初めての本格的な啓発事業となります。子どもたちに向けての 情報発信、知ってもらう必要性を訴える事業だと考えます。 本事業の将来的展望、目標を明確に見据えながら取り組んでください。 |
第1回選考委員会
日 時 2016年4月25日(月) 14:00~ 16:30会 場 ふじのくにNPO活動センター
プレゼンテーション選考
応募件数 | 3事業 |
書面審査対象数 | 3事業 |
プレゼンテーション選考対象数 | 2事業 |
採択件数 | 1事業 |
採択事業

![]() | ![]() |
団体名 | 特定非営利活動法人 泉の会 |
情報公開度 | ★★★★ |
事業拠点 | 静岡市 |
事業概要 | 平成26年6月に生活困窮者自立支援事業がスタートし、市社協窓口には多くの相談者がある。年金、介護保険の年齢に達していない等、制度から外れてしまう人々の生活の立て直しをするため、おおむね3カ月の滞在で各生活困窮者の問題解決に導くための事業拠点をつくる。 |
事業費 | 5,038,000 円 |
助成金額 | 1,000,000 円 |
選考委員会の講評 | 制度の恩恵を受けることができない生活困窮者の受け入れ先として、介護事業のノウハウを活かした柔軟性あるNPOならではの活動といえる。静岡市社会福祉協議会との連携、協働もうまく行われている。しかし、NPOが取り組みには大きな社会課題であり限界がある。空家対策との連動等、行政との協働/政策提言へも積極的に取り組んでほしい。 |
【2015年度】助成先選考結果
第1回選考委員会
日 時 2015年1月27日 14:00~15:30会 場 ふじのくにNPO活動センター
プレゼンテーション選考
応募件数 | 3事業 |
選考対象数 | 2事業(応募資格を満たしていない事業1件) |
採択件数 | 2事業 |
採択事業

![]() | ![]() |
団体名 | 静岡市清水手をつなぐ育成会 |
情報公開度 | ★★★ |
事業拠点 | 静岡市 |
事業概要 | 障がい児の兄弟姉妹ばゆえの境遇や悩みを分かち合う場をつくるために、障がい時のいる家族が集まり、兄弟姉妹のためのカラーセラピーや創作活動等のワークショップ・バーベキューを行う。 |
事業費 | 261,500 円 |
助成金額 | 209,200 円 |
選考委員会の講評 | 素晴らしい取り組みであり、障がい児のまわりの状況に配慮しようとしているのは、育成会ならではの活動といえる。しかし、一日にこれだけのことをするのは盛りだくさんではないかと危惧されるので,消化不良にならないようにしてほしい。また継続性も考えていってほしい。こういった課題周知のために広報支援も必要だ。 |

![]() | ![]() |
団体名 | ゆずのひ |
情報公開度 | ★★★★ |
事業拠点 | 静岡市 |
事業概要 | 静岡市葵区近隣地域の子ども対象に、隔週土曜日で子ども食堂及び1日子ども食堂を実施する。 |
事業費 | 810,096 円 |
助成金額 | 648,000 円 |
選考委員会の講評 | 一歩を踏み出す前向きな勇気と活動を応援したい。ただ、各地での様々な動きもあるので、色々な人の意見を聞いて地道なネットワークも構築してほしい。また、民生委員、地域団体、他NPO等とも連携して活動を充実させていってほしい。将来的な継続性も考慮して支援者を増やすことを期待する。 |